|
|
Postbank Rentepunten |
|
Hoeveel korting krijgt u daadwerkelijk? |
|
|
De onderstaande flop 10 laat de allerslechtste deals zien die de postbank op dit moment heeft.
Bent u geοnteresseerd in de beste aanbiedingen van de rentepuntenactie? Klik dan hier.
|
|
|
| Flop 10 |
Product Naam |
Product Code |
Advies Prijs |
Postbank Prijs |
Rentepunten |
Internetwinkel |
Verschil |
|
| Philips CINEOS digitale breedbeeld Flat TV | 50PF9631D/10 | 3999.00 | 2049.45 | 199950 | 1379.00 | -48.62% | |
| Philips Metal Friteuse | HD6161 | 109.00 | 61.45 | 5450 | 46.00 | -33.59% | |
| Philips Universele afstandsbediening | SRU8008/10 | 105.00 | 62.45 | 5250 | 47.00 | -32.87% | |
| PC DVD-ROM computergame Far Cry 2 | | 30.00 | 18.95 | 1500 | 15.00 | -26.33% | |
| Xbox 360 console game Prince of Persia | | 30.00 | 18.95 | 1500 | 15.00 | -26.33% | |
| Philips Waterkoker Aluminium | HD4690 | 129.00 | 74.45 | 6450 | 71.00 | -4.86% | |
| Philips Haartrimmer | QC5170/00 | 59.00 | 36.45 | 2950 | 35.00 | -4.14% | |
| Philips Blender Aluminium | HR2094 | 119.00 | 69.45 | 5950 | 69.00 | -0.65% | |
| Philips Broodrooster Aluminium | HD2618 | 129.00 | 74.45 | 6450 | 76.00 | 2.04% | |
| Philips Stofzuiger Performer | FC9150 | 219.00 | 122.45 | 10950 | 127.00 | 3.58% | |
|
De genoemde "internetshop prijzen" zijn van de sites Kieskeurig en Bol.com afgehaald.
Zowel bij de Postbank prijzen als bij de internetshop prijzen zijn de verzendkosten al bij het bedrag opgenomen.
Check out my RSS reader for Pocket PC site. |
|
---Site under construction --- Copyright MVT 2006© --- |
| |
|
|